Varieties > Pacific Field Corn Association Testing > Corn Hybrid Trials 1999-2017, 2022- > 2001 Corn Silage Hybrids > 2001 Early (Abbotsford & Saanich)
2001 Abbotsford 2001 Saanich Company* Hybrid Heat Units Relative Yield** Dry Matter Grain Lodging Relative Yield** Dry Matter Grain Lodging
Hyland Seeds HLS009 2200 129 23.1 29.7 0 125 30.6 41.5 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. X0919A 2700 128 22.5 33.7 0 125 27.9 45.4 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 38F70 2650 129 21.3 38 0 114 23.5 41.8 0
Hyland Seeds HLS012 2300 119 21.8 30.5 0 115 27.7 38 0
Mycogen Canada Inc. TMF2126 2350 121 23 32.7 0 113 26.6 38.9 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39K40 2550 119 20.8 33.2 0 115 24.8 43.1 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK N2555 2650 105 20.6 32.9 0 123 25.2 42 0
Hyland Seeds HLS014 2300 118 23 34.8 0 106 30.2 41.7 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39K38 2550 121 22.5 32.5 0 102 25.2 41.5 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39G12 2500 121 22.5 39.4 0 102 29.3 48.2 0
Hyland Seeds HLS021 2650 115 22.8 28.8 0 107 25.6 33.9 0
Pickseed Canada Inc. EXALT 2500 103 19.1 30.1 0 117 25.7 37.5 0
Advanta Seeds Inc. Garst 8966 2600 113 21.4 30 0 103 24.2 35.8 0
Hyland Seeds HL2240 2750 109 20.5 30.3 0 106 25.4 35.4 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39N72 2500 106 21.3 37.5 0 107 28.3 46 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 3921 2500 108 22 32 0 105 27.5 37.3 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39D81 2500 97 20.7 39.1 0 113 27.1 40.4 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK N15-B4 2600 110 20.4 36 0 98 24.7 37.6 0
DEKALB Canada Inc. DKC39-47 2675 104 20.8 32.5 0 103 23.2 34.1 0
UAP DYNA-GRO 7485 2400 98 21.9 27.4 0 107 26.1 36.3 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39V62 2500 105 19.7 39.5 0 98 24.9 47.4 0
Hyland Seeds HLSX1002 2350 102 21.4 33.9 0 100 26.6 38.5 0
Pickseed Canada Inc. Pickseed 2565 2400 96 20.6 34.4 0 106 27.1 37.8 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. X0779Y 2500 105 20.6 37.2 0 96 27.6 47.9 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39R52 2400 110 22.6 36.8 0 90 25.5 42.9 0
Pickseed Canada Inc. Pickseed 2338 2150 102 22.6 39.5 0 97 27.9 44 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39R62 2400 107 22.9 37.5 0 88 26.5 45.2 0
DEKALB Canada Inc. DKC35-50 2550 94 20.4 38.6 0 99 24.8 38.8 0
Mycogen Canada Inc. 1877 2600 94 18.4 36 0 99 23.3 41.4 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39R10 2500 101 21.5 36 0 92 28.3 44.1 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39A26 2400 97 20.6 36.1 0 95 25.5 40.9 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39P49 2500 99 22.3 38.8 0 93 27.5 45.9 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK N15-Z1 2500 93 22.4 41.2 0 94 25.7 43.9 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK G-4066 2350 92 18.9 34.6 0 95 26.1 44.2 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39J26 2500 97 21.6 43.6 0 90 28.4 49.3 0
UAP DYNA-GRO 7475 2200 94 20.7 34.7 0 91 26.2 39.6 0
Mycogen Canada Inc. 2051 2400 97 19.4 39.4 0 86 23.1 44.5 0
Pioneer Hi-Bred Ltd. 39T68 2350 95 22.5 41.3 0 87 32.4 43.5 0
Pride Seeds Pride Seeds K118 2550 90 20.2 33.8 0 91 24.1 38.5 0
Pickseed Canada Inc. Pickseed 2585 2300 92 22.5 34.7 0 89 26.1 40.4 0
Mycogen Canada Inc. 1710 2500 93 20.1 34.8 0 88 26.9 41.4 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK NX1120 2325 94 19.2 42.1 0 86 27.2 45 0
DEKALB Canada Inc. DKC27-12 2250 98 21.3 37.7 0 78 27.1 45.2 0
Hyland Seeds HLS007 2200 92 19.8 35.2 0 83 27.2 47.8 0
Advanta Seeds Inc. Garst 8960 2500 87 19.7 37.8 0 85 25.6 44.2 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK G-4043 2600 86 18.7 33.8 0 84 22.5 37.2 0
Syngenta Seeds Canada Inc. NK N09-A4 2325 79 19.6 34.9 0 85 27.5 41.8 0
UAP DYNA-GRO 7480 2300 86 20.3 36.2 0 78 30.1 45.9 0
Pickseed Canada Inc. Pickseed 2439 2295 75 20.5 39.9 0 79 26.9 39.7 0
*Advanta Seeds Inc. – Garst Seeds Brand; DEKALB Canada Inc. – DEKALB Brand; Hyland Seeds – Hyland Brand; Pride Seeds – Pride Brand; Mycogen Canada Inc. – Mycogen Brand; Syngenta Seeds Canada Inc. – NK Brand; Pickseed Canada Inc. – Pickseed Brand; Pioneer Hi-Bred Ltd. – Pioneer Brand; UAP–DYNA GRO – DYNA GRO Brand.
**Hybrids were compared to the average of two standards – NK G4066 and 3921. This average was assigned a value of 100. The average yield of the standards at Abbotsford was 16.9 tonnes of dry matter per hectare and at Saanich was 18.4.